|   | Click on the links below to view an image of each page. | 
|   | paste-down endpaper
 | 
|   | free endpaper
 | 
|   | free endpaper verso
 | 
|   | blank
 | 
|   | blank verso
 | 
|   | half-title
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | title page
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Amaryllis montana
 | 
|   | des laniaires du périgone.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Amaryllis montana 241
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Amaryllis montana 241
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Ornithogalum spathaceum
 | 
|   | collerette composée de
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Ornithogalum spathaceum 242
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Ornithogalum spathaceum 242
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Polygonatum latifolium
 | 
|   | Histoire
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Polygonatum latifolium 243
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Polygonatum latifolium 243
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Polygonatum verticillatum
 | 
|   | forte que les autres,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Polygonatum verticillatum 244
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Polygonatum verticillatum 244
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Witsenia maura
 | 
|   | L'ovaire,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Witsenia maura 245
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Witsenia maura 245
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Galaxia ovata
 | 
|   | L'ovaire est ovale,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Galaxia ovata 246
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Galaxia ovata 246
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Heritiera tinctorum
 | 
|   | Le fruit est une capsule
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Heritiera tinctorum 247
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Heritiera tinctorum 247
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Pleea tenuifolia
 | 
|   | trois coques,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Pleea tenuifolia 248
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Pleea tenuifolia 248
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Melanthium gramineum
 | 
|   | Histoire
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Melanthium gramineum 249
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Melanthium gramineum 249
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Sisyrinchium collinum
 | 
|   | L'ovaire est soudé au périgone.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium collinum 250
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium collinum 250
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Ixia recurva
 | 
|   | Ixia filifolia
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of 1. Ixia recurva  2. Ixia filifolia 251
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of 1. Ixia recurva  2. Ixia filifolia 251
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium paniculatum
 | 
|   | Les segments du périgone sont
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium paniculatum 252
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium paniculatum 252
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Ornithogalum nutans
 | 
|   | Le fruit est un capsule
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Ornithogalum nutans 253
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Ornithogalum nutans 253
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Scilla bifolia
 | 
|   | Les fleurs sont bleues
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Scilla bifolia 254
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Scilla bifolia 254
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Phalangium liliastrum
 | 
|   | Le périgone est blanc,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Phalangium liliastrum 255
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Phalangium liliastrum 255
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Tofieldia palustris
 | 
|   | Le périgone est blanc,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Tofieldia palustris 256
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Tofieldia palustris 256
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Flagellaria indica
 | 
|   | L'ovaire est parfaitement libre,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Flagellaria indica 257
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Flagellaria indica 257
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Polygonatum vulgare
 | 
|   | solitaires ou géminés simples,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Polygonatum vulgare 258
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Polygonatum vulgare 258
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Streptopus amplexifolius
 | 
|   | Le périgone est en forme de cloche,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Streptopus amplexifolius 259
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Streptopus amplexifolius 259
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Hypoxis luzulæfolia
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Hypoxis luzulæfolia 260
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Hypoxis luzulæfolia 260
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris pumila
 | 
|   | toujours plus courte que les feuilles.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris pumila floribus violaceis 261
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris pumila floribus violaceis 261
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris pumila floribus cæruleis 262
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris pumila floribus cæruleis 262
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris lutescens
 | 
|   | L'ovaire est irrégulièrement ovoïde.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris lutescens 263
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris lutescens 263
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Gladiolus tubatus
 | 
|   | lancéolée, aiguë, entière,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Gladiolus tubatus 264
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Gladiolus tubatus 264
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium victorialis
 | 
|   | La spathe est formée d'une seule
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium victorialis 265
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium victorialis 265
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Crocus vernus
 | 
|   | au sommet,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Crocus vernus 266
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Crocus vernus 266
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Gladiolus communis
 | 
|   | racine.  Celles des feuilles supérieures,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Gladiolus communis 267
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Gladiolus communis 267
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Alisma ranunculoïdes
 | 
|   | plus larges que longs,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Alisma ranunculoïdes 268
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Alisma ranunculoïdes 268
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Phalangium liliago
 | 
|   | égales en longueur.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Phalangium liliago 269
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Phalangium liliago 269
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Phalangium serotinum
 | 
|   | L'ovaire est prismatique et triangulaire.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Phalangium serotinum 270
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Phalangium serotinum 270
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium lusitanicum
 | 
|   | de manière à prendre dans
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium lusitanicum 271
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium lusitanicum 271
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium pallens
 | 
|   | Les étamines sont entièrement
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium pallens 272
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium pallens 272
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Gladiolus hirsutus
 | 
|   | Les étamines sont beaucoup
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Gladiolus hirsutus 273
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Gladiolus hirsutus 273
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Amaryllis curvifolia
 | 
|   | à deux valves, ovales-lancéolées,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Amaryllis curvifolia 274
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Amaryllis curvifolia 274
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Sisyrinchium tenuifolium
 | 
|   | La capsule, de même forme que l'ovaire,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium tenuifolium 275
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium tenuifolium 275
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Lilium chalcedonicum
 | 
|   | d'ailleurs en rien de notre Lis pompon,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Lilium chalcedonicum 276
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Lilium chalcedonicum 276
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Yucca filamentosa
 | 
|   | aigus, comprimés et calleux à leur sommet.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Yucca filamentosa 277
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Yucca filamentosa 277
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Yucca filamentosa 278
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Yucca filamentosa 278
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Sagittaria sagittifolia
 | 
|   | l'intérieur de cellules allongées,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sagittaria sagittifolia 279
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sagittaria sagittifolia 279
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sagittaria sagittifolia 280
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sagittaria sagittifolia 280
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium angulosum
 | 
|   | Les feuilles sont plus courtes
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium angulosum 281
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium angulosum 281
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Sisyrinchium gramineum
 | 
|   | longueur que les dédicelles
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium gramineum 282
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sisyrinchium gramineum 282
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Anthericum aloides
 | 
|   | Les étamines sont un peu
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Anthericum aloides 283
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Anthericum aloides 283
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Anthericum frutescens
 | 
|   | qu'eux.  Ces fleurs étant
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Anthericum frutescens 284
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Anthericum frutescens 284
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Alisma natans
 | 
|   | Les trois premières sont petites,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Alisma natans 285
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Alisma natans 285
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium bisulcum
 | 
|   | La capsule est prismatique,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium bisulcum 286
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium bisulcum 286
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Phalangium ramosum
 | 
|   | Le périgone est divisé jusqu'à
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Phalangium ramosum 287
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Phalangium ramosum 287
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Asparagus horridus
 | 
|   | quelques auteurs ont refusé ce nom,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Asparagus horridus 288
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Asparagus horridus 288
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Alisma damasonium
 | 
|   | Les ovaires sont au nombre de six,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Alisma damasonium 289
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Alisma damasonium 289
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Sanseviera Zeylanica
 | 
|   | soutenues par des pédoncules
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Sanseviera Zeylanica 290
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Sanseviera Zeylanica 290
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Tritoma uvaria
 | 
|   | Le périgone est en forme de tube,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Tritoma uvaria 291
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Tritoma uvaria 291
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris variegata
 | 
|   | dans toute leur étendue,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris variegata 292
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris variegata 292
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Crocus susianus
 | 
|   | Les étamines ne dépassent
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Crocus susianus 293
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Crocus susianus 293
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Crocus biflorus
 | 
|   | *Spathe à une valve.
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Crocus biflorus 294
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Crocus biflorus 294
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris virescens
 | 
|   | Histoire
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris virescens 295
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris virescens 295
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris arenaria
 | 
|   | L'ovaire est allongé,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris arenaria 296
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris arenaria 296
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Lachenalia luteola
 | 
|   | sont droites, concaves,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Lachenalia luteola 297
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Lachenalia luteola 297
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Scilla amœna
 | 
|   | La capsule est arrondie,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Scilla amœna 298
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Scilla amœna 298
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Iris graminea
 | 
|   | Le tube du périgone,
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Iris graminea 299
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Iris graminea 299
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Allium album
 | 
|   | Histoire
 | 
|   | recto, blank
 | 
|   | Illustration of Allium album 300
 - View in detail
 | 
|   | Illustration of Allium album 300
 - View in detail
 | 
|   | verso, blank
 | 
|   | Table Française
 | 
|   | Table Latine
 | 
|   | blank
 | 
|   | blank verso
 | 
|   | free endpaper
 | 
|   | free endpaper verso
 | 
|   | paste-down endpaper
 | 
|   | edges
 - View in detail
 | 
|   | lowercover
 | 
|   | uppercover
 |